
| なんどでも 1週間無利息 |
リアルタイム取引で 24時間借入れ可能 |
来店不要・即日振込 はじめてでもOK |
入会金・年会費は不要です!
| 実質年率 | 借入れ限度額 | 審査時間(最短) | 即日融資 |
|---|---|---|---|
| 15.0%〜18.0% | 200万円 | 20分 | ○ |
| 入会金年会費 | 来店審査 |
|---|---|
| 不要 | 不要 |
| 申込み資格 | 必要書類 | 担保・保証人 |
|---|---|---|
| 20歳以上68歳までの一定収入のある方 | 運転免許証・健康保険証等、ご本人樣を確認できるもの | 不要 |
| 借入方法 | |||
|---|---|---|---|
| 自社ATM | 提携ATM・CD | 店頭窓口 | 口座振替 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 返済方式 | 返済日 | 即時返済 | 遅延損害金(年) |
|---|---|---|---|
| 借入金額スライドリボルビング方式 | お客様指定日にあわせて | − | 22.50%〜28.835% |
| 返済方法 | |||
|---|---|---|---|
| 自社ATM | 提携ATM・C | 店頭窓口 | 口座振込 |
| ○ | ○ | ○ | − |
| 銀行振込 | その他 | ||
| ○ | |||
| 設置場所 | 全国のセブンイレブン イトーヨーカドー |
全国のローソン | 全国の主要コンビニ | 全国のam/pm |
|---|---|---|---|---|
| 借入 | ○ | ○ | ○ | − |
| 返済 | ○ | ○ | ○ | − |
※一部ATMが設置されていない店舗もございます。ご注意下さい。
| 借入 | − | − | − | − | − |
|---|---|---|---|---|---|
| 返済 | − | − | − | − | − |
![]() |
その他銀行 | その他提携ATM・CD | |
| 借入 | − | 各社ページ参照 | イオン・クレディセゾン・OMCなどのCD |
|---|---|---|---|
| 返済 | − | 各社ページ参照 |
※提携ATMに関しての詳細は、公式ページでご確認ください。
| 会社名 | シンキ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 |
| 電話番号 | 03-3345-9331 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第01188号 都金協会員:04838号 |